|
|
| 브랜드 이름: | RESKY |
| 모델 번호: | WATTMETER-60/100 |
| MOQ: | 10개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 용지함 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
이 고성능 디지털 와트미터는 RC 애플리케이션 및 리튬 배터리 시스템의 전기적 매개변수를 정확하게 측정하고 모니터링합니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 전압 범위 | 0-60V DC |
| 전류 범위 | 0-100A 피크 (50A 연속) |
| 전력 측정 | 최대 6554W |
| 충전 측정 | 최대 65Ah |
| 에너지 측정 | 최대 6554Wh |
| 분해능 | 0.01V, 0.01A |
| 업데이트 속도 | 400ms |
| 크기 | 82 x 46 x 17mm |
| 무게 | 2.3oz (케이스 포함) |
다음과 같은 전력 시스템을 모니터링하고 분석하는 데 이상적입니다:
|
| 브랜드 이름: | RESKY |
| 모델 번호: | WATTMETER-60/100 |
| MOQ: | 10개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 용지함 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
이 고성능 디지털 와트미터는 RC 애플리케이션 및 리튬 배터리 시스템의 전기적 매개변수를 정확하게 측정하고 모니터링합니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 전압 범위 | 0-60V DC |
| 전류 범위 | 0-100A 피크 (50A 연속) |
| 전력 측정 | 최대 6554W |
| 충전 측정 | 최대 65Ah |
| 에너지 측정 | 최대 6554Wh |
| 분해능 | 0.01V, 0.01A |
| 업데이트 속도 | 400ms |
| 크기 | 82 x 46 x 17mm |
| 무게 | 2.3oz (케이스 포함) |
다음과 같은 전력 시스템을 모니터링하고 분석하는 데 이상적입니다: