![]() |
브랜드 이름: | RESKY |
모델 번호: | CELLMeter-7 |
MOQ: | 10개 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 색상 상자 |
지불 조건: | 서양인 Union,T/T |
RC 액세서리 셀미터-7 리포/라이프/리타이온/니CD/니엠H 배터리의 용량 검사기
배터리 종류: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | 생활 | 리온 | NiCd | NiMH | |
입력 셀 | 2~7 셀 | 2~7 셀 | 2~7 셀 | 셀 4-7 | 셀 4-7 |
전체 전압 | √ | √ | √ | √ | √ |
배터리 전용량 (0~99%) | √ | √ | √ | X | X |
개별 배터리 셀 전압 | √ | √ | √ | X | X |
가장 낮은 전지 전압 | √ | √ | √ | X | X |
가장 높은 전지 전압 | √ | √ | √ | X | X |
전압 차이 최고 및 최저 전지 전압 |
√ | √ | √ | X | X |
패키지 포함:
1 x LCD 배터리 용량 전압 검사기
1 x 운영 지침
사진:
![]() |
브랜드 이름: | RESKY |
모델 번호: | CELLMeter-7 |
MOQ: | 10개 |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 색상 상자 |
지불 조건: | 서양인 Union,T/T |
RC 액세서리 셀미터-7 리포/라이프/리타이온/니CD/니엠H 배터리의 용량 검사기
배터리 종류: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
LIPO | 생활 | 리온 | NiCd | NiMH | |
입력 셀 | 2~7 셀 | 2~7 셀 | 2~7 셀 | 셀 4-7 | 셀 4-7 |
전체 전압 | √ | √ | √ | √ | √ |
배터리 전용량 (0~99%) | √ | √ | √ | X | X |
개별 배터리 셀 전압 | √ | √ | √ | X | X |
가장 낮은 전지 전압 | √ | √ | √ | X | X |
가장 높은 전지 전압 | √ | √ | √ | X | X |
전압 차이 최고 및 최저 전지 전압 |
√ | √ | √ | X | X |
패키지 포함:
1 x LCD 배터리 용량 전압 검사기
1 x 운영 지침
사진: